Science-based. Transparent. Independent.
As seen in DER STANDARD, ORF, APA, Stern.de.
Deine Koordinaten werden nicht gespeichert.
60 %
current share of the grid load vor 10 Minuten
0,1 TWh
current gas consumption on 29.9.2026
426 ppm
1,4 °C
Degree of global warming in October 2024 compared to historic average
Gemeinnützig · keine Paywall
Making climate science accessible.
For everyone, always, free of charge.
That’s our mission as Klimadashboard. Support our work in 2025 with a donation.
Jetzt spendenWhere do emissions in Austria come from?
| Jahr | Energie | Industrie | Verkehr | Gebäude | Landwirtschaft | F-Gase | Abfallwirtschaft | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 14,89 | 23,17 | 13,76 | 12,92 | 9,94 | 0,13 | 4,86 | 79,67 |
| 1991 | 15,55 | 23,49 | 15,23 | 14,14 | 9,82 | 0,22 | 4,91 | 83,36 |
| 1992 | 12,25 | 20,87 | 15,20 | 13,59 | 9,44 | 0,29 | 4,96 | 76,59 |
| 1993 | 12,35 | 20,93 | 15,34 | 13,62 | 9,44 | 0,57 | 4,86 | 77,11 |
| 1994 | 12,51 | 22,03 | 15,39 | 12,35 | 9,35 | 0,66 | 4,75 | 77,04 |
| 1995 | 13,68 | 22,60 | 15,64 | 13,54 | 9,46 | 0,83 | 4,54 | 80,30 |
| 1996 | 14,46 | 22,75 | 17,19 | 14,47 | 9,41 | 0,80 | 4,46 | 83,53 |
| 1997 | 14,57 | 24,58 | 16,20 | 12,98 | 9,43 | 1,07 | 4,26 | 83,10 |
| 1998 | 13,85 | 22,84 | 18,20 | 13,01 | 9,43 | 1,05 | 4,04 | 82,42 |
| 1999 | 13,47 | 21,84 | 17,57 | 13,61 | 9,37 | 1,13 | 3,89 | 80,87 |
| 2000 | 13,07 | 23,11 | 18,49 | 12,40 | 9,19 | 1,11 | 3,76 | 81,12 |
| 2001 | 14,64 | 22,90 | 19,82 | 13,61 | 9,14 | 1,30 | 3,64 | 85,04 |
| 2002 | 13,98 | 23,85 | 21,95 | 12,88 | 8,98 | 1,42 | 3,73 | 86,80 |
| 2003 | 16,58 | 24,13 | 23,72 | 13,57 | 8,83 | 1,54 | 3,78 | 92,14 |
| 2004 | 16,37 | 23,92 | 24,23 | 13,03 | 8,81 | 1,64 | 3,94 | 91,94 |
| 2005 | 16,54 | 25,32 | 24,60 | 12,74 | 8,72 | 1,44 | 3,73 | 93,09 |
| 2006 | 15,35 | 25,63 | 23,23 | 12,61 | 8,66 | 1,47 | 3,70 | 90,65 |
| 2007 | 14,17 | 25,91 | 23,44 | 10,62 | 8,63 | 1,55 | 3,57 | 87,89 |
| 2008 | 13,94 | 26,64 | 22,00 | 10,93 | 8,81 | 1,59 | 3,44 | 87,35 |
| 2009 | 12,74 | 22,93 | 21,38 | 10,07 | 8,71 | 1,46 | 3,46 | 80,75 |
| 2010 | 14,00 | 25,40 | 22,18 | 10,26 | 8,55 | 1,60 | 3,35 | 85,34 |
| 2011 | 13,63 | 25,55 | 21,41 | 8,99 | 8,67 | 1,67 | 3,29 | 83,21 |
| 2012 | 12,12 | 24,89 | 21,35 | 8,61 | 8,53 | 1,70 | 3,19 | 80,38 |
| 2013 | 11,27 | 25,00 | 22,40 | 8,88 | 8,50 | 1,73 | 3,04 | 80,83 |
| 2014 | 9,43 | 24,57 | 21,85 | 7,81 | 8,71 | 1,76 | 2,98 | 77,12 |
| 2015 | 10,58 | 24,84 | 22,30 | 8,23 | 8,67 | 1,80 | 2,91 | 79,32 |
| 2016 | 10,22 | 24,88 | 23,20 | 8,46 | 8,86 | 1,78 | 2,89 | 80,31 |
| 2017 | 11,01 | 25,87 | 23,91 | 8,63 | 8,74 | 1,82 | 2,73 | 82,70 |
| 2018 | 10,10 | 24,39 | 24,13 | 7,88 | 8,63 | 1,92 | 2,60 | 79,65 |
| 2019 | 10,07 | 25,45 | 24,27 | 8,09 | 8,56 | 1,83 | 2,54 | 80,82 |
| 2020 | 8,62 | 24,31 | 21,01 | 8,09 | 8,55 | 1,74 | 2,48 | 74,80 |
| 2021 | 8,47 | 26,36 | 21,89 | 8,78 | 8,58 | 1,59 | 2,46 | 78,13 |
| 2022 | 7,73 | 25,07 | 20,90 | 7,38 | 8,52 | 1,53 | 2,38 | 73,51 |
| 2023 | 6,63 | 23,35 | 20,06 | 6,40 | 8,42 | 1,42 | 2,41 | 68,67 |
| 2024 | 6,65 | 22,64 | 19,50 | 5,85 | 8,37 | 1,33 | 2,29 | 66,64 |
Umweltbundesamt
Loading...
Loading...
Loading...