Die Herausforderungen in der Heizungswende sind regional stark unterschiedlich.
| Bundesland | Gas | Öl | Kohle | Holz | Strom | Wärmepumpe | Fernwärme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 30 538 | 15 030 | 0 | 34 951 | 6 907 | 28 845 | 16 539 |
| Kärnten | 7 109 | 44 441 | 0 | 63 312 | 17 935 | 38 356 | 89 554 |
| Niederösterreich | 177 646 | 59 832 | 0 | 188 082 | 30 250 | 152 690 | 150 440 |
| Oberösterreich | 93 058 | 63 881 | 0 | 112 107 | 31 801 | 142 397 | 223 656 |
| Salzburg | 22 190 | 35 971 | 0 | 46 111 | 26 217 | 35 210 | 86 253 |
| Steiermark | 40 706 | 87 110 | 0 | 125 916 | 41 203 | 69 062 | 205 635 |
| Tirol | 30 662 | 89 446 | 0 | 61 499 | 23 411 | 59 821 | 78 696 |
| Vorarlberg | 22 595 | 32 346 | 0 | 28 616 | 25 579 | 43 412 | 25 449 |
| Wien | 416 422 | 9 754 | 0 | 6 430 | 54 784 | 22 081 | 453 577 |
Wien hat den höchsten Anteil an Haushalten, die ihre Wärme durch Gasheizungen und durch Fernwärme erhalten, während Vorarlberg seit 2006 den höchsten Anteil pro 100 Haushalten an klimafreundlichen Wärmepumpen hält.
Statistik Austria, Mikrozensus Energieeinsatz der Haushalte