Österreich importiert Emissionen.
| Jahr | Konsumbasiert (t THG) | Produktionsbasiert (t THG) |
|---|---|---|
| 1990 | – | 79.668.464 |
| 1991 | – | 83.362.070 |
| 1992 | – | 76.593.064 |
| 1993 | – | 77.113.296 |
| 1994 | – | 77.039.350 |
| 1995 | – | 80.295.016 |
| 1996 | – | 83.534.624 |
| 1997 | 116.868.000 | 83.099.720 |
| 1998 | – | 82.422.880 |
| 1999 | – | 80.874.230 |
| 2000 | – | 81.119.120 |
| 2001 | 120.069.000 | 85.041.944 |
| 2002 | – | 86.802.664 |
| 2003 | – | 92.140.016 |
| 2004 | 130.950.000 | 91.939.950 |
| 2005 | – | 93.088.960 |
| 2006 | – | 90.647.776 |
| 2007 | 123.238.000 | 87.889.610 |
| 2008 | – | 87.348.990 |
| 2009 | – | 80.752.616 |
| 2010 | – | 85.339.464 |
| 2011 | 123.636.000 | 83.214.264 |
| 2012 | – | 80.383.910 |
| 2013 | – | 80.826.550 |
| 2014 | 112.500.000 | 77.120.850 |
| 2015 | – | 79.316.296 |
| 2016 | – | 80.306.184 |
| 2017 | – | 82.703.416 |
| 2018 | – | 79.654.776 |
| 2019 | – | 80.818.576 |
| 2020 | – | 74.795.310 |
| 2021 | – | 78.131.010 |
| 2022 | – | 73.506.584 |
| 2023 | – | 68.674.064 |
| 2024 | – | 66.637.832 |
UBA, Global Carbon Project