Die Heizungswende in Haushalten schreitet in Österreich nur schleppend voran.
| Jahr | Gas | Oil | Coal | Wood | Electric | HeatPump | Remote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 871 997 | 910 815 | 59 781 | 584 977 | 252 419 | 103 602 | 591 688 |
| 2006 | 890 693 | 933 514 | 43 070 | 678 645 | 237 087 | 40 192 | 670 221 |
| 2008 | 898 197 | 794 934 | 35 818 | 752 584 | 222 980 | 60 751 | 789 629 |
| 2010 | 905 651 | 731 835 | 23 821 | 720 550 | 274 028 | 114 548 | 840 023 |
| 2012 | 891 351 | 692 014 | 15 842 | 747 258 | 258 811 | 149 701 | 914 201 |
| 2014 | 901 569 | 619 408 | 11 521 | 757 430 | 219 984 | 191 151 | 1 044 488 |
| 2016 | 927 589 | 623 498 | 8 509 | 713 100 | 223 904 | 233 575 | 1 110 630 |
| 2018 | 913 451 | 626 109 | 7 641 | 724 756 | 210 648 | 294 760 | 1 112 734 |
| 2020 | 945 258 | 581 394 | 0 | 689 701 | 230 390 | 326 184 | 1 187 313 |
| 2022 | 893 040 | 517 378 | 0 | 715 692 | 231 895 | 468 029 | 1 214 298 |
| 2024 | 843 691 | 443 142 | 0 | 668 908 | 258 086 | 591 874 | 1 329 799 |
Seit der ersten Umfrage im Jahr 2004 liegt die Anzahl der klimaschädlichen Gasheizungen in Österreich konstant zwischen 870.000 und 945.000 in Hauptwohnsitzen, wobei Wien den höchsten Anteil hält. Im Jahr 2024 sanken die Gasheizungen auf ihren niedrigsten Wert von 844.000 Anlagen. Innerhalb des gleichen Zeitraums heizen 468.000 Haushalte weniger mit Öl und 592.000 Haushalte haben sich eine klimafreundliche Wärmepumpe zugelegt.
Statistik Austria, Mikrozensus Energieeinsatz der Haushalte