Hitze ist in Österreich das Extremwetterereignis mit den meisten Todesopfern. Die AGES schätzt jedes Jahr, wie viele Sterbefälle im Sommer auf Hitze zurückgehen.
Im Sommer 2026 starben in Österreich schätzungsweise 1.008 Menschen an den Folgen von Hitze.
| Jahr | Zeitraum | Region | Geschätzte Anzahl Sterbefälle | Untere Grenze (95 %) | Obere Grenze (95 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Juni–September | Österreich | 639 | 386 | 849 |
| 2018 | Juni–September | Österreich | 651 | 384 | 889 |
| 2019 | Juni–September | Österreich | 754 | 408 | 1.031 |
| 2020 | Juni–September | Österreich | 327 | 157 | 484 |
| 2021 | Juni–September | Österreich | 477 | 281 | 665 |
| 2022 | Juni–September | Österreich | 569 | 335 | 787 |
| 2023 | Juni–September | Österreich | 652 | 399 | 875 |
| 2024 | Juni–September | Österreich | 989 | 594 | 1.330 |
| 2025 | Juni–September | Österreich | 425 | 248 | 602 |
| 2026 | Juni–September | Österreich | 1.008 | 637 | 1.293 |
| 2017 | Juni–September | Burgenland | 25 | -4 | 52 |
| 2018 | Juni–September | Burgenland | 25 | -5 | 53 |
| 2019 | Juni–September | Burgenland | 37 | -2 | 77 |
| 2020 | Juni–September | Burgenland | 16 | -6 | 36 |
| 2021 | Juni–September | Burgenland | 23 | -5 | 48 |
| 2022 | Juni–September | Burgenland | 26 | -4 | 51 |
| 2023 | Juni–September | Burgenland | 25 | -10 | 52 |
| 2024 | Juni–September | Burgenland | 45 | -19 | 99 |
| 2025 | Juni–September | Burgenland | 19 | -4 | 41 |
| 2026 | Juni–September | Burgenland | 35 | -14 | 74 |
| 2017 | Juni–September | Kärnten | 41 | -19 | 92 |
| 2018 | Juni–September | Kärnten | 42 | -14 | 99 |
| 2019 | Juni–September | Kärnten | 44 | -30 | 109 |
| 2020 | Juni–September | Kärnten | 26 | -9 | 62 |
| 2021 | Juni–September | Kärnten | 35 | -12 | 75 |
| 2022 | Juni–September | Kärnten | 51 | -19 | 113 |
| 2023 | Juni–September | Kärnten | 34 | -18 | 83 |
| 2024 | Juni–September | Kärnten | 63 | -39 | 146 |
| 2025 | Juni–September | Kärnten | 41 | -21 | 97 |
| 2026 | Juni–September | Kärnten | 56 | -36 | 133 |
| 2017 | Juni–September | Niederösterreich | 142 | 34 | 235 |
| 2018 | Juni–September | Niederösterreich | 151 | 23 | 263 |
| 2019 | Juni–September | Niederösterreich | 185 | 34 | 330 |
| 2020 | Juni–September | Niederösterreich | 72 | -7 | 148 |
| 2021 | Juni–September | Niederösterreich | 116 | 10 | 209 |
| 2022 | Juni–September | Niederösterreich | 122 | 11 | 222 |
| 2023 | Juni–September | Niederösterreich | 150 | 37 | 256 |
| 2024 | Juni–September | Niederösterreich | 227 | 63 | 377 |
| 2025 | Juni–September | Niederösterreich | 79 | 4 | 152 |
| 2026 | Juni–September | Niederösterreich | 223 | 50 | 362 |
| 2017 | Juni–September | Oberösterreich | 107 | 34 | 176 |
| 2018 | Juni–September | Oberösterreich | 115 | 35 | 186 |
| 2019 | Juni–September | Oberösterreich | 125 | 30 | 210 |
| 2020 | Juni–September | Oberösterreich | 53 | 1 | 104 |
| 2021 | Juni–September | Oberösterreich | 71 | 20 | 119 |
| 2022 | Juni–September | Oberösterreich | 89 | 22 | 153 |
| 2023 | Juni–September | Oberösterreich | 118 | 35 | 193 |
| 2024 | Juni–September | Oberösterreich | 160 | 48 | 262 |
| 2025 | Juni–September | Oberösterreich | 67 | 15 | 120 |
| 2026 | Juni–September | Oberösterreich | 190 | 63 | 303 |
AGES